
铜基
高温烧成类型导电膏
系列 | 类型 |
片阻 |
电阻温度系数 (ppm/°C) |
粘度 (Pa・s) |
烧制厚度*²(μm) | 覆盖率 (cm²/g) |
推荐的烧制条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTCR*¹ | CTCR*¹ | |||||||
DH | CNR01DH | 10 | +500±50 | +500±50 | 30~50 | 18~20 | 55 | 900 °C 10分钟,在氮气中 |
CNR03DH | 30 | -100±50 | -80±50 | 30~50 | 18~20 | 55 | 900 °C 10分钟,在氮气中 | |
D | CNR10D | 100 | -90±50 | -70±50 | 30~50 | 20~25 | 68 | 900 °C 10分钟,在氮气中 |
CNR50D | 500 | -60±50 | -30±50 | 30~50 | 20~25 | 76 | 900 °C 10分钟,在氮气中 | |
CN1R5D | 1,500 | -40±50 | -10±50 | 30~50 | 20~25 | 80 | 900 °C 10分钟,在氮气中 | |
CN3R0D | 4,000 | -10±50 | +30±50 | 30~50 | 20~25 | 82 | 900 °C 10分钟,在氮气中 |
基板: Al₂O₃, 电极: Cu, 涂覆方法:丝网印刷,储存条件:冷藏
*¹ HTCR:25℃~155℃, CTCR:-55℃~25℃
*² 当使用规格为目数 #250、网线直径 φ30μm 的标准丝网板时, 经压光处理,感光乳剂厚度为 30μm。
通过将 DH 系列和 D 系列导电膏进行混合调配,即可对电阻值进行调节。
系列 | 类型 | 片阻 (mΩ/□ @20μmt) |
电阻温度系数 (ppm/°C) |
粘度 (Pa・s) |
烧制厚度*²(μm) | 覆盖率(cm²/g) | 电极 | 推荐的烧制条件 | 基材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LB3A | 3 | +330 | 50-100 | 18-20 | 96 | Cu | 850 °C 10 分钟,在氮气中 | Al₂O₃ |
LB10A | 10 | +170 | 50-100 | 18-20 | 102 | Cu | 850 °C 10 分钟,在氮气中 | Al₂O₃ | |
LB100A | 100 | +40 | 50-100 | 18-20 | 109 | Cu | 850 °C 10 分钟,在氮气中 | Al₂O₃ | |
LB1kA | 1,000 | -10 | 50-100 | 18-20 | 114 | Cu | 850 °C 10 分钟,在氮气中 | Al₂O₃ | |
N | LB20N | 20 | +200 | 50-100 | 22-25 | 105 | Ag | 820 °C 10 分钟,在氮气中 | AlN |
LB100N | 100 | +70 | 50-100 | 22-25 | 108 | Ag | 820 °C 10 分钟,在氮气中 | AlN | |
LB1kN₂ | 1,000 | +10 | 50-100 | 22-25 | 113 | Ag | 820 °C 10 分钟,在氮气中 | AlN |
涂覆方法:丝网印刷,存储条件:冷藏
*¹ 当使用规格为目数 #250、网线直径 φ30μm 的标准丝网印刷版时,感光乳剂厚度为 10μm。
请查阅每种产品的材料安全数据表(SDS)。